各学院:
学校2016-2017学年第一学期学生网上评教工作于2017年1月6日结束后,因部分学院、班级学生参评率较低,学校又将评教时间延长至2017年1月11日。截至到2017年1月12日,所有学院学生参评率都在95%以上,其中,学生参评率前3名的学院分别是:软件学院、材料与化学工程学院、机电工程学院,但是还有个别班级学生的参评率较低。
现将本学期最终参评情况再次通报,其中,2016-2017学年第1学期学生评教各学院参评情况见表1,2016-2017学年第1学期学生评教参评率不足90%的班级见表2,2016-2017学年第1学期学生评教各班级参评率见附件。
表1 2016-2017学年第1学期学生评教各学院参评情况
序号 | 学院 | 应评人数 | 参评人数 | 未评人数 | 参评率(%) |
1 | 软件学院 | 2,192 | 2,192 | 0 | 100.00 |
2 | 材料与化学工程学院 | 1,563 | 1,555 | 8 | 99.49 |
3 | 机电工程学院 | 1,294 | 1,286 | 8 | 99.38 |
4 | 食品与生物工程学院 | 1,461 | 1,447 | 14 | 99.04 |
5 | 电气信息工程学院 | 1,147 | 1,134 | 13 | 98.87 |
6 | 数学与信息科学学院 | 428 | 423 | 5 | 98.83 |
7 | 电子信息工程学院 | 388 | 383 | 5 | 98.71 |
8 | 物理与电子工程学院 | 452 | 446 | 6 | 98.67 |
9 | 能源与动力工程学院 | 793 | 781 | 12 | 98.49 |
10 | 建筑环境工程学院 | 717 | 704 | 13 | 98.19 |
11 | 政法学院 | 970 | 949 | 21 | 97.84 |
12 | 外国语学院 | 798 | 778 | 20 | 97.49 |
13 | 体育学院 | 202 | 196 | 6 | 97.03 |
14 | 国际教育学院 | 3,275 | 3,177 | 98 | 97.01 |
15 | 经济与管理学院 | 2,736 | 2,644 | 92 | 96.64 |
16 | 计算机与通信工程学院 | 3,397 | 3,275 | 122 | 96.41 |
17 | 艺术设计学院 | 1,920 | 1,824 | 96 | 95.00 |
全校 | 23,733 | 23,194 | 539 | 97.73 |
表2 2016-2017学年第1学期学生评教参评率不足90%的班级 |
序号 | 班级 | 人数 | 未评人数 | 参评人数 | 参评率(%) |
1 | 朝鲜语13-01 | 26 | 10 | 16 | 61.54 |
2 | 动画13-02 | 26 | 7 | 19 | 73.08 |
3 | JD数字媒体13-01 | 31 | 8 | 23 | 74.19 |
4 | 视觉传达13-01 | 24 | 6 | 18 | 75.00 |
5 | JD产品设计13-01 | 31 | 7 | 24 | 77.42 |
6 | 产品设计13-01 | 37 | 8 | 29 | 78.38 |
7 | 市场营销13-01 | 53 | 11 | 42 | 79.25 |
8 | 工艺美术13-01 | 23 | 4 | 19 | 82.61 |
9 | IEC环境设计13-02 | 23 | 4 | 19 | 82.61 |
10 | JD产品设计13-02 | 30 | 5 | 25 | 83.33 |
11 | CFCE商务管理14-01 | 36 | 6 | 30 | 83.33 |
12 | 雕塑13-01 | 19 | 3 | 16 | 84.21 |
13 | JD数字媒体14-01 | 20 | 3 | 17 | 85.00 |
14 | 服装工程13-01 | 21 | 3 | 18 | 85.71 |
15 | 绘画14-01 | 21 | 3 | 18 | 85.71 |
16 | 法学13-01 | 57 | 8 | 49 | 85.96 |
17 | 建筑电气13-01 | 65 | 9 | 56 | 86.15 |
18 | 社会体育13-01 | 29 | 4 | 25 | 86.21 |
19 | IEC国际经贸13-05 | 38 | 5 | 33 | 86.84 |
20 | IEC环境设计13-03 | 23 | 3 | 20 | 86.96 |
21 | 汉语教育13-01 | 26 | 3 | 23 | 88.46 |
22 | 数字媒体14-01 | 26 | 3 | 23 | 88.46 |
23 | 朝鲜语13-02 | 26 | 3 | 23 | 88.46 |
24 | IEC环境设计13-04 | 27 | 3 | 24 | 88.89 |
25 | 绘画13-01 | 18 | 2 | 16 | 88.89 |
26 | IEC数字媒体13-02 | 27 | 3 | 24 | 88.89 |
27 | 环境设计15-01 | 27 | 3 | 24 | 88.89 |
28 | CFCE商务管理14-02 | 38 | 4 | 34 | 89.47 |
29 | 环境设计13-01 | 29 | 3 | 26 | 89.66 |
30 | IEC产品设计13-01 | 29 | 3 | 26 | 89.66 |
31 | IEC网络工程13-04 | 29 | 3 | 26 | 89.66 |
附件:2016-2017学年第1学期学生评教各班级参评率.xls
教务处
2017年1月13日