各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第15-16周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第15-16周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 学生所在院系 | 到课率 |
1 | 数学与信息科学学院 | 100.00% |
2 | 外国语学院 | 100.00% |
3 | 能源与动力工程学院 | 99.27% |
4 | 电子信息工程学院 | 99.09% |
5 | 建筑环境工程学院 | 99.04% |
6 | 食品与生物工程学院 | 98.98% |
7 | 计算机与通信工程学院 | 98.40% |
8 | 政法学院 | 98.37% |
9 | 机电工程学院 | 98.18% |
10 | 经济与管理学院 | 97.72% |
11 | 艺术设计学院 | 97.57% |
12 | 软件学院 | 97.31% |
13 | 物理与电子工程学院 | 97.24% |
14 | 电气信息工程学院 | 96.93% |
15 | 材料与化学工程学院 | 95.13% |
16 | 国际教育学院 | 94.69% |
全校 | 97.29% |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 教师所在院系 | 学生到课率 |
1 | 建筑环境工程学院 | 100.00% |
2 | 能源与动力工程学院 | 99.27% |
3 | 工程训练中心 | 99.13% |
4 | 电子信息工程学院 | 99.09% |
5 | 物理与电子工程学院 | 98.93% |
6 | 食品与生物工程学院 | 98.86% |
7 | 机电工程学院 | 98.68% |
8 | 艺术设计学院 | 98.23% |
9 | 思政部 | 98.08% |
10 | 数学与信息科学学院 | 98.05% |
11 | 经济与管理学院 | 97.24% |
12 | 计算机与通信工程学院 | 97.22% |
13 | 艺术教育中心 | 97.20% |
14 | 国际教育学院 | 96.93% |
15 | 软件学院 | 96.85% |
16 | 电气信息工程学院 | 96.78% |
17 | 外国语学院 | 96.42% |
18 | 材料与化学工程学院 | 95.71% |
19 | 体育学院 | 95.67% |
20 | 政法学院 | 93.33% |
全校 | 97.29% |
教务处
2016年12月28日