各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第13-14周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。现将第13-14周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 100.00 |
2 | 材料与化学工程学院 | 96.15 |
3 | 外国语学院 | 96.12 |
4 | 政法学院 | 94.97 |
5 | 计算机与通信工程学院 | 94.78 |
6 | 软件学院 | 94.75 |
7 | 食品与生物工程学院 | 94.72 |
8 | 建筑环境工程学院 | 94.63 |
9 | 经济与管理学院 | 93.98 |
10 | 电子信息工程学院 | 93.28 |
11 | 机电工程学院 | 92.91 |
12 | 物理与电子工程学院 | 92.42 |
13 | 数学与信息科学学院 | 92.16 |
14 | 艺术设计学院 | 90.03 |
15 | 国际教育学院 | 88.71 |
16 | 电气信息工程学院 | 83.75 |
17 | 能源与动力工程学院 | 75.00 |
全校 | 90.65 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 98.69 |
2 | 材料与化学工程学院 | 96.03 |
3 | 外国语学院 | 95.96 |
4 | 工程训练中心 | 95.80 |
5 | 政法学院 | 95.10 |
6 | 食品与生物工程学院 | 94.74 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 94.54 |
8 | 国际教育学院 | 94.37 |
9 | 软件学院 | 94.18 |
10 | 能源与动力工程学院 | 93.70 |
11 | 机电工程学院 | 93.28 |
12 | 建筑环境工程学院 | 92.76 |
13 | 物理与电子工程学院 | 91.96 |
14 | 数学与信息科学学院 | 90.47 |
15 | 电气信息工程学院 | 89.94 |
16 | 思想政治理论课教学研究部 | 89.22 |
17 | 艺术设计学院 | 88.33 |
18 | 电子信息工程学院 | 87.72 |
19 | 经济与管理学院 | 87.29 |
20 | 就业指导教研室 | 80.98 |
21 | 艺术教育中心 | 46.29 |
全校 | 90.65 |
附件:第13-14周学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年6月9日