2013年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
发布部门: 招生办公室   发布时间: 2013-06-24   浏览次数: 596
类别代码 对口专业类别 本科线(分) 专科线(分)
01 种植类 541 148
02 养殖类 573 138
03 计算机类 663 102
04 财经类 647 101
05 烹饪类 551 136
06 服装类 571 202
07 机电与机制类 625 103
08 电子类 590 114
09 文秘类   153
10 旅游类 625 149
11 化工类 605 147
12 建筑类 623 116
13 美术类 568 138
14 市场营销类 648 111
15 医科类 623 104
16 音乐类 605 400
17 汽车类 553 105
18 司法服务类   105
19 国际商务类 525 187
20 幼师普通类 206 62
21 幼师美术类   137
22 幼师音乐类   61
23 煤炭类 69 50

图说轻工大