请各系教务员通知本系学生,按时上课
2010-2011学年第二学期物理实验B课程安排
一:分组情况
| 周一上午 | 周一下午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周三晚上 | 周四上午 |
Ⅰ | 电气09-01 | 电信09-01 | 机制09-3 | 食品09-1 | 自动09-01 | 机制09-01 | 食品09-03 | 高分子09-01 | 测控09-01 | 科技09-01 |
Ⅱ | 电气09-02 | 电信09-02 | 机制09-4 | 食品09-2 | 自动09-02 | 机制09-02 | 化工09-01 | 高分子09-02 | 生工09-01 | 材料09-01 |
Ⅲ | 建环09-01 | 食质09-01 | 热能09-1 | 过程09-01 | 建电09-01 | 热能09-02 | 化工09-02 | 环工09-01 | 应化09-01 | |
每班按学号分成三个小组:1-20号为(1)组,21-40号为(2)组,41-69号为(3)组,如热机制09-2班35号学生为Ⅱ(2)组
二:实验编号(所在实验室)及实验内容
实验1:霍尔效应(401) | 实验6:用牛顿环测定透镜的曲率半径(408) |
实验2:声速的测量(402) | 实验7: 电涡流式传感器的使用(502) |
实验3: 衍射光栅(404) | 实验8:铁磁材料磁滞回线的测绘(504) |
实验4:多用电表的设计与制作(405) | 实验9: 用动态法测定金属的杨氏模量(506) |
实验5:迈克耳逊干涉仪的调整与使用(406) | |
三:上课时间: 第三周起各班按上课时间及如下循环方式到指定实验室上循环实验1-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) |
4 | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) |
5 | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) |
6 | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) |
7 | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) |
8 | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) |
9 | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) |
10 | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) |
11 | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) |
如:机制09-2班35号学生,作为II(2)组的一员,在第五周在其上课时间周二晚上做实验7.,第八周在其上课时间做实验1等.
四:注意事项
1. 课前必须做好预习,写好预习报告(含预习思考题),并列好原始数据表格,原始数据不能用铅笔书写,必须有任课教师的签字;
2. 因公所缺课程不补,按课表跳过所缺实验(严格按课表上课);因事假或病假所缺课程及时找老师补上;因迟到、旷课等所缺课程一概不补,所缺实验按零分计;
4. 学生本地实习期间,晚上的实验课不停。