各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第9-10周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第9-10周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
| 序号 | 学生所在院系 | 到课率 |
| 1 | 外国语学院 | 100.00% |
| 2 | 计算机与通信工程学院 | 98.31% |
| 3 | 材料与化学工程学院 | 98.02% |
| 4 | 艺术设计学院 | 98.01% |
| 5 | 物理与电子工程学院 | 97.58% |
| 6 | 食品与生物工程学院 | 97.57% |
| 7 | 电气信息工程学院 | 97.26% |
| 8 | 机电工程学院 | 96.99% |
| 9 | 能源与动力工程学院 | 96.98% |
| 10 | 建筑环境工程学院 | 96.76% |
| 11 | 政法学院 | 96.64% |
| 12 | 数学与信息科学学院 | 96.26% |
| 13 | 国际教育学院 | 96.13% |
| 14 | 电子信息工程学院 | 95.93% |
| 15 | 软件学院 | 94.31% |
| 16 | 经济与管理学院 | 93.73% |
| 全校 | 96.44% |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
| 序号 | 教师所在院系 | 学生到课率 |
| 1 | 思政部 | 98.95% |
| 2 | 国际教育学院 | 98.79% |
| 3 | 体育学院 | 98.54% |
| 4 | 食品与生物工程学院 | 98.28% |
| 5 | 机电工程学院 | 98.24% |
| 6 | 材料与化学工程学院 | 98.15% |
| 7 | 工程训练中心 | 98.02% |
| 8 | 艺术设计学院 | 98.01% |
| 9 | 物理与电子工程学院 | 97.92% |
| 10 | 计算机与通信工程学院 | 97.52% |
| 11 | 数学与信息科学学院 | 97.25% |
| 12 | 艺术教育中心 | 97.22% |
| 13 | 电气信息工程学院 | 96.90% |
| 14 | 政法学院 | 96.38% |
| 15 | 电子信息工程学院 | 95.93% |
| 16 | 外国语学院 | 95.16% |
| 17 | 建筑环境工程学院 | 95.04% |
| 18 | 软件学院 | 94.08% |
| 19 | 能源与动力工程学院 | 92.21% |
| 20 | 经济与管理学院 | 92.05% |
| 全校 | 96.44% |
教务处
2016年11月8日