11月20日至22日,研究生处对学校各培养单位的研究生进行了期中教学及科研检查,现将结果通报如下:
        |    年级  |      项目  |      信控  |      化工  |      食工  |      机电  |      管理  |      计算机  |      艺术  | 
    |    一年级  |      教学日历  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  | 
    |    教学大纲  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  |      齐全  | 
    |    教案  |      有  |      有  |      有  |      有  |      有  |      有  |      有  | 
    |    课堂教学  |      符合  |      符合  |      符合  |      符合  |      符合  |      符合  |      符合  | 
    |    二年级  |      人数  |      15  |      17  |      14  |      8  |      8  |      8  |      13  | 
    |    外出做课题人数  |      4  |         |         |         |         |         |      1  | 
    |    应到岗学生数  |      11  |      17  |      14  |      8  |      8  |      8  |      12  | 
    |    在岗学生数  |      10  |      17  |      10  |      8  |      8  |      8  |      10  | 
    |    开题报告  |      12月初开题  |      12月初开题  |      已开题  |      元月份开题  |      12月份开题  |      12月份开题  |      12月份开题  | 
    |    实验室设备配置  |      配齐  |      配齐  |      配齐  |      配齐  |      配齐  |      配齐  |      配齐  | 
    |    三年级  |      人数  |      16  |      15  |      16  |      10  |      5  |      7  |      6  | 
    |    外出做课题人数  |      3  |      1  |      1  |      2  |         |         |         | 
    |    应到岗学生数  |      13  |      14  |      15  |      8  |      5  |      7  |      6  | 
    |    在岗学生数  |      13  |      12  |      13  |      8  |      4  |      7  |      3  | 
    |    毕业论文完成情况  |      70%-80%  |      70%-80%  |      70%-80%  |      60%-70%  |      50%-60%  |      70%-80%  |      40%-50%  | 
    |    发表论文  |      28篇   (其中核心11篇)  |      33篇(其中核心17篇)  |      31篇(其中核心19篇)  |      19篇(其中核心5篇)  |      13篇(其中核心2篇)  |      21篇(其中核心6篇)  |      7篇(其中核心1篇)  | 
    |    人均  |      2.1  |      2.7  |      2.38  |      2.37  |      3.2  |      3  |      2.3  | 
    |    听学术报告次数  |      130次  |      182次  |      122次  |      79次  |      40次  |      70次  |      27次  | 
    |    人均  |      10  |      15  |      9.4  |      9.8  |      10  |      10  |      9  | 
  存在问题:1、部分研二的同学研究方向仍未确定
  2、个别培养单位实验室设备配置不够,研究生没有相对独立的科研空间,需要相关院系创造条件落实到位。
  3、个别研三的同学还没有发表论文,需加快进度以免影响毕业答辩。
  4.在外作课题的研究生与本部沟通不够,院系联系人不清楚对方的工作进展,需要加强沟通。
  注:我校在外作课题人数在逐年增加,这对我校的学科建设及科研工作起到了很好的促进作用,同时也加强了校际沟通,开阔了学生的视野,在一定程度上提高了研究生培养质量。
                                       研究生处
                                       2006.11.22