各学院:
  学校2016-2017学年第一学期学生评教采取网上评教的形式进行,其目的是通过评教客观反映我校的教学效果。本学期学生网上评教工作于2016年12月27日开始,2017年1月6日结束。
  截至目前,绝大多数学院、班级学生参与评教的积极性高,仍有部分学院、班级学生参评率较低,现予以通报,2016-2017学年第1学期学生评教各学院参评情况见表1,2016-2017学年第1学期学生评教参评率不足70%的班级见表2,2016-2017学年第1学期学生评教各班级参评率见附件。
  现将评教时间延长至2017年1月11日,学校将于2017年1月12日再次上网通报各学院学生参评情况。各学院要高度重视学生评教工作,指定专人负责组织实施,确保本院学生参加评教。
   
  表1 2016-2017学年第1学期学生评教各学院参评情况
    
                              |                序号                |                              学院                |                              应评人数                |                              参评人数                |                              未评人数                |                              参评率(%)                |           
                        |                1                |                              电子信息工程学院                |                              388                |                              377                |                              11                |                              97.16                 |           
                        |                2                |                              数学与信息科学学院                |                              428                |                              412                |                              16                |                              96.26                 |           
                        |                3                |                              软件学院                |                              2,193                |                              2,108                |                              85                |                              96.12                 |           
                        |                4                |                              机电工程学院                |                              1,294                |                              1,238                |                              56                |                              95.67                 |           
                        |                5                |                              食品与生物工程学院                |                              1,461                |                              1,394                |                              67                |                              95.41                 |           
                        |                6                |                              外国语学院                |                              798                |                              753                |                              45                |                              94.36                 |           
                        |                7                |                              政法学院                |                              970                |                              915                |                              55                |                              94.33                 |           
                        |                8                |                              材料与化学工程学院                |                              1,563                |                              1,467                |                              96                |                              93.86                 |           
                        |                9                |                              物理与电子工程学院                |                              452                |                              423                |                              29                |                              93.58                 |           
                        |                10                |                              计算机与通信工程学院                |                              3,024                |                              2,827                |                              197                |                              93.49                 |           
                        |                11                |                              经济与管理学院                |                              2,736                |                              2,535                |                              201                |                              92.65                 |           
                        |                12                |                              建筑环境工程学院                |                              717                |                              655                |                              62                |                              91.35                 |           
                        |                13                |                              国际教育学院                |                              3,274                |                              2,939                |                              335                |                              89.77                 |           
                        |                14                |                              电气信息工程学院                |                              1,147                |                              1,011                |                              136                |                              88.14                 |           
                        |                15                |                              艺术设计学院                |                              1,920                |                              1,637                |                              283                |                              85.26                 |           
                        |                16                |                              能源与动力工程学院                |                              793                |                              611                |                              182                |                              77.05                 |           
                        |                17                |                              体育学院                |                              202                |                              140                |                              62                |                              69.31                 |           
                        |                全校                |                              23,360                |                              21,442                |                              1,918                |                              91.79                 |           
        
     
    
                              |                表2 2016-2017学年第1学期学生评教参评率不足70%的班级                |           
                        |                序号                |                              班级                |                              人数                |                              未评人数                |                              参评人数                |                              参评率(%)                |           
                        |                1                |                              社会体育13-02                |                              27                |                              22                |                              5                |                              18.52                 |           
                        |                2                |                              社会体育13-01                |                              29                |                              23                |                              6                |                              20.69                 |           
                        |                3                |                              IEC电子商务13-04                |                              23                |                              16                |                              7                |                              30.43                 |           
                        |                4                |                              IEC电气工程14-04                |                              28                |                              16                |                              12                |                              42.86                 |           
                        |                5                |                              雕塑14-01                |                              21                |                              11                |                              10                |                              47.62                 |           
                        |                6                |                              IEC电子商务13-01                |                              21                |                              10                |                              11                |                              52.38                 |           
                        |                7                |                              朝鲜语13-01                |                              26                |                              12                |                              14                |                              53.85                 |           
                        |                8                |                              工设工科13-01                |                              24                |                              11                |                              13                |                              54.17                 |           
                        |                9                |                              时尚设计13-01                |                              20                |                              9                |                              11                |                              55.00                 |           
                        |                10                |                              市场营销13-01                |                              53                |                              23                |                              30                |                              56.60                 |           
                        |                11                |                              JD产品设计13-02                |                              30                |                              13                |                              17                |                              56.67                 |           
                        |                12                |                              产品设计13-01                |                              37                |                              16                |                              21                |                              56.76                 |           
                        |                13                |                              自动化13-01                |                              57                |                              24                |                              33                |                              57.89                 |           
                        |                14                |                              自动化13-02                |                              56                |                              23                |                              33                |                              58.93                 |           
                        |                15                |                              能源16-01                |                              58                |                              23                |                              35                |                              60.34                 |           
                        |                16                |                              视觉传达13-02                |                              23                |                              9                |                              14                |                              60.87                 |           
                        |                17                |                              工艺美术13-01                |                              23                |                              9                |                              14                |                              60.87                 |           
                        |                18                |                              动画13-02                |                              26                |                              10                |                              16                |                              61.54                 |           
                        |                19                |                              服饰设计13-01                |                              28                |                              10                |                              18                |                              64.29                 |           
                        |                20                |                              JD产品设计13-01                |                              31                |                              11                |                              20                |                              64.52                 |           
                        |                21                |                              JD数字媒体13-01                |                              31                |                              11                |                              20                |                              64.52                 |           
                        |                22                |                              JD环境设计13-02                |                              29                |                              10                |                              19                |                              65.52                 |           
                        |                23                |                              服装工程13-01                |                              21                |                              7                |                              14                |                              66.67                 |           
                        |                24                |                              IEC环境设计13-04                |                              27                |                              9                |                              18                |                              66.67                 |           
                        |                25                |                              IEC环境设计13-05                |                              24                |                              8                |                              16                |                              66.67                 |           
                        |                26                |                              能源16-02                |                              60                |                              19                |                              41                |                              68.33                 |           
                        |                27                |                              IEC环境设计13-02                |                              23                |                              7                |                              16                |                              69.57                 |           
                        |                28                |                              IEC数字媒体16-01                |                              23                |                              7                |                              16                |                              69.57                 |           
        
     
  
附件:2016-2017学年第1学期学生评教各班级参评率.xls
   
   
   
                  教务处
                                                    2017年1月9日