住房公积金贷款须知
一、个人贷款条件:
1、个人在省直中心正常连续缴存公积金半年以上。
2、贷款额度:以家庭为单位,首套房贷首付为总房价的40%,二套房首付60%,贷款以万元为单位,贷款额最高45万。
3、贷款年限:男不超过60岁,女不超过55岁,最长20年。
4、月供不能超过家庭总收入的50%,若配偶未缴公积金,月供最高不能超过申请人公积金缴存基数。
二、贷款资料
1、夫妻双方收入证明各3份,收入证明盖单位公章。
2、夫妻双方身份证复印件各3份。新身份证需正反两面复印。
3、夫妻双方户口本(首页+户主页+本人页)复印件各3份;
4、若配偶不在省直缴交公积金,须提供公积金缴存明细原件2份和当地公积金中心出具未在当地公积金贷款证明原件1份。若配偶单位未缴交公积金须提供未缴公积金证明(须说明未缴原因)2份加盖单位公章。
5、已婚者提供结婚证复印件3份,离婚者须提供离婚证或民事判决书复印件3份;未婚者提供户口所在地民政局开具的未婚证明原件2份,复印件1份;
7、配偶无业需社区开无业证明3份,加盖社区或居委会公章。
8、购房协议书原件三份,首付房款收据复印件三份。
9、公积金龙卡复印件三份(正反两面复印在一张纸上)
备注所提供资料均用A4纸。
递交贷款资料时需提供所有资料的原件且夫妻双方必须同时到场签字。
贷款担保收费标准
1.担保费:贷款额×贷款年限×担保费率且不低于300元
贷款1~5年费率千分之1
贷款6~10年费率千分之0.8
贷款11~20年费率千分之0.6
贷款21~30年费率千分之0.45
备注:提前还清贷款,超过贷款年限一半时间的不退担保费,实际担保时间不足贷款年限一半的凭担保合同和发票退一半担保费。
办公地址:经三路与纬二路交叉口东北角
单位名称:河南省省直机关住房资金管理中心
联系电话:6550830 565906631
住房公积金贷款利率及等额本息还款测算表 | | 二套个人住房公积金贷款利率表 |
| | | | | 单位:元 | | | | | | | 单位:元 |
贷 款 | 贷 款 | 贷 款 | 贷 款 | 还 款 | 月还本 | | 贷 款 | 贷 款 | 贷 款 | 贷 款 | 还 款 | 月还本 |
年 限 | 本 金 | 年利率 | 月利率 | 月 数 | 息合计 | | 年 限 | 本 金 | 年利率 | 月利率 | 月 数 | 息合计 |
2年 | 10000 | 0.040000 | 0.0033333 | 24 | 434.2492 | | 2年 | 10000 | 0.044000 | 0.0036667 | 24 | 436.0318 |
3年 | 10000 | 0.040000 | 0.0033333 | 36 | 295.2399 | | 3年 | 10000 | 0.044000 | 0.0036667 | 36 | 297.0225 |
4年 | 10000 | 0.040000 | 0.0033333 | 48 | 225.7905 | | 4年 | 10000 | 0.044000 | 0.0036667 | 48 | 227.5849 |
5年 | 10000 | 0.0400000 | 0.0033333 | 60 | 184.1652 | | 5年 | 10000 | 0.0440000 | 0.0036667 | 60 | 185.9758 |
6年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 72 | 158.7403 | | 6年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 72 | 160.8175 |
7年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 84 | 139.0016 | | 7年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 84 | 141.1043 |
8年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 96 | 124.2323 | | 8年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 96 | 126.3613 |
9年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 108 | 112.7759 | | 9年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 108 | 114.9317 |
10年 | 10000 | 0.0450000 | 0.0037500 | 120 | 103.6384 | | 10年 | 10000 | 0.0495000 | 0.0041250 | 120 | 105.8213 |
11年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 132 | 96.1873 | | 11年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 132 | 98.3975 |
12年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 144 | 90.0008 | | 12年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 144 | 92.2384 |
13年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 156 | 84.7871 | | 13年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 156 | 87.0521 |
14年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 168 | 80.3376 | | 14年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 168 | 82.6300 |
15年 | 10000 | 0.0450000 | 0.0037500 | 180 | 76.4993 | | 15年 | 10000 | 0.0495000 | 0.0041250 | 180 | 78.8191 |
16年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 192 | 73.1576 | | 16年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 192 | 75.5047 |
17年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 204 | 70.2247 | | 17年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 204 | 72.5990 |
18年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 216 | 67.6325 | | 18年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 216 | 70.0337 |
19年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 228 | 65.3269 | | 19年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 228 | 67.7550 |
20年 | 10000 | 0.0450000 | 0.0037500 | 240 | 63.2649 | | 20年 | 10000 | 0.0495000 | 0.0041250 | 240 | 65.7197 |
21年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 252 | 61.4117 | | 21年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 252 | 63.8929 |
22年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 264 | 59.7386 | | 22年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 264 | 62.2461 |
23年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 276 | 58.2221 | | 23年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 276 | 60.7556 |
24年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 288 | 56.8425 | | 24年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 288 | 59.4018 |
25年 | 10000 | 0.0450000 | 0.0037500 | 300 | 55.5832 | | 25年 | 10000 | 0.0495000 | 0.0041250 | 300 | 58.1681 |
26年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 312 | 54.4304 | | 26年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 312 | 57.0405 |
27年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 324 | 53.3720 | | 27年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 324 | 56.0072 |
28年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 336 | 52.3980 | | 28年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 336 | 55.0578 |
29年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 348 | 51.4993 | | 29年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 348 | 54.1836 |
30年 | 10000 | 0.045000 | 0.0037500 | 360 | 50.6685 | | 30年 | 10000 | 0.049500 | 0.0041250 | 360 | 53.3770 |
注:本表贷款利率自2012年07月6日起执行,如遇人民银行利率调整, | | 注:本表贷款利率自2012年07月6日起执行,如遇人民银行利率调整, |
本表也做相应调整。 | ———— | 建行郑州直属支行 | | 本表也做相应调整。 | ———— | 建行郑州直属支行 |
收入证明样板如下:
收入证明
兹证明(姓名) (身份证/军官证/护照号码) ,自 年 月至今一直在我单位工作,目前担任 职务,税后月收入为人民币(大写) 。
特此证明
我单位对此证明的真实性承担责任。
证明单位(公章): 年 月 日
1、单位地址:
2、电话: 邮政编码:
3、经办人(签名):
无业证明样板如下:
无业证明
兹证明(姓名) (身份证)
系我辖区居民,现无业。
特此证明
社区或居委会(公章):
年 月 日
1、电话:
2、经办人(签名):
未交公积金证明样板如下:
未缴公积金证明
兹证明(姓名) (身份证)
为我单位职工,因
原因,我单位未给员工缴纳住房公积金。
特此证明
我单位对此证明的真实性承担责任。
证明单位(公章): 年 月 日
1、单位地址:
2、电话: 邮政编码:
3、经办人(签名):