郑州轻工业学院创建于1977年,隶属国家原轻工业部,1998年转为中央和河南省共建。现有18个教学院(系、部、中心),53个本科专业,63个硕士学位授权点,具有工程硕士和研究生同等学力申请硕士学位授予权。学校现有全日制普通高等教育在校硕士研究生、本专科生21000余名,已经形成了以本科教育为主体,具有完整的学士、硕士两级人才培养体系,以轻工及相关学科为特色、多学科协调发展的普通高等学校。
目前,我校有专任教师982名,其中,高级专业技术职称人员400余人,有享受政府特殊津贴者、省管优秀专家、河南省学术技术带头人、河南省跨世纪学术和技术带头人培养对象等高层次人才100余人。拥有4个国家级特色专业建设点、10个省级特色专业建设点、18门国家和省级精品课程、3个省级教学团队,并有22个省级重点学科、3个省部级重点实验室,设有河南省生物工程中心、河南省制造业信息化技术服务中心、河南省高校生产力促进中心、郑州市食品工程技术研究中心等20多个科研机构,加入了河南省国家大学科技园。建校以来,共为国家和地方的经济建设输送了近7万余名高素质人才,并连续多年被评为“河南省普通大中专毕业生就业工作先进集体”。
郑州轻工业学院成人高等教育依托学校本部雄厚的师资力量、丰富的教学科研资源和优越的办学条件,开展学历教育和非学历教育,形成了多层次、多形式、多学科的办学格局。学历教育有高中起点专科、本科和专科起点本科,并具有本科学士学位授予权,学习形式有函授教育和远程网络教育等,开设专业涵盖工、理、文、艺、经、管、法、教等8大学科门类。非学历教育包含各类各层次岗位技能培训、辅导班和职业技能鉴定等。
为拓展办学空间,扩大办学规模,我校在省内外设立了30多个函授站,并与电子科技大学等重点大学合作开展远程网络教育。学校一贯坚持优质办学、服务社会的宗旨,严格要求,规范管理,不断提高教育教学质量,为经济社会建设和发展培养人才,收到了良好的社会效益。
郑州轻工业学院成人高等教育将认真贯彻党的教育方针,以科学发展观为指导,坚持“优质办学、服务社会”的办学宗旨和“规范办学、强化管理、提高质量、稳步发展”的方针,坚持面向国家经济建设和社会发展,面向终身教育体系建设和学习型社会的构建,努力打造管理规范、特色鲜明、结构合理、形式多样、教育教学质量高的教育培训品牌,为我国终身教育体系建设和学习型社会的构建、促进“人”的知识更新和素质全面提升贡献力量。
附:报考须知及各层次招生专业一览
一、报考函授(业余)教育学生须知
1.报名分两个阶段。第一阶段:网上报名。时间一般安排在每年8月中下旬,考生登陆河南省招生办公室网站(www.heao.gov.cn),填写个人报名信息;第二阶段:现场信息确认。时间一般安排在每年8月下旬到9月上旬,考生就近到当地招生办公室指定地点进行现场信息确认。10月中旬参加由河南省招生办公室统一组织的河南省成人高招考试,11月底按照河南省招生办公室划定的录取分数线择优录取。具体报名和考试时间以河南省招生办公室下发通知为准,请考生注意留意河南省招生办公室网站(www.heao.gov.cn)和郑州轻工业学院继续教育学院网站(http://sce.zzuli.edu.cn)。
2.报考条件和考试科目。报考高中起点本、专科的考生应具有高中毕业文化程度,考试科目:语文、数学、英语,高起本艺文类加考史地;报考专科起点本科(以下简称专升本)的考生必须是已经取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科毕业证书的人员,考试科目:政治、数学(或民法、艺术概论)、英语。我院每年都举办考前辅导班,第一志愿报考郑州轻工业学院的学生一律免费辅导。艺术、美术类考生须参加全省专业加试(考试科目:素描、色彩和图案),加试地点每年均设在郑州轻工业学院。
3.函授(业余)招生各层次专业一览表
专业名称 | 学历层次 | 科 类 | 学 制(年) | 学习形式 | 考试科目 |
艺术设计 (含装潢、环艺、服装、传媒方向) | 高起本 | 艺 文 | 5 | 业 余 | 语文、数学、英语、史地 |
动画 | 高起本 | 艺 文 | 5 | 业 余 | 语文、数学、英语、史地 |
会计学 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
电子商务 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
财务管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
工商管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
物流管理 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
市场营销 | 高起本 | 文 史 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、史地 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
软件工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
网络工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
环境工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
应用化学 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
过程装备与控制工程 | 高起本 | 理 工 | 5 | 函 授 | 语文、数学、英语、理化 |
艺术设计 (含装潢、环艺、服装、传媒方向) | 专升本 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 政治、英语、艺术概论 |
动画 | 专升本 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 政治、英语、艺术概论 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
应用化学 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
过程装备与控制工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
环境工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
食品质量与安全 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
食品科学与工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
热能与动力工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
工商管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
会计学 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
物流管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
财务管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
电子商务 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
市场营销 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
金融学 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
行政管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
公共事业管理 | 专升本 | 经 管 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(二) |
法 学 | 专升本 | 法 学 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、民法 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
通信工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
软件工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
信息工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
网络工程 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 政治、英语、高数(一) |
计算机信息管理 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
网络工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
通信技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
软件技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
会计电算化 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电子商务 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
经济管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
工商管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
市场营销 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
酒店管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
旅游管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
会计与审计 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
金融与证券 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
财务管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
物流管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
应用化工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
高分子材料与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
高分子材料加工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
化学工程与工艺 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
环境工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
过程装备与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
机械设计制造与自动化 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
热能与动力工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
建筑环境与设备工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
数控技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电气工程及其自动化 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
应用电子技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电机与电器 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
电力系统自动化技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
行政管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
法学 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
文秘 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
公共事业管理 | 高起专 | 文 史 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品加工技术 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品质量与安全 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
食品科学与工程 | 高起专 | 理 工 | 2.5 | 函 授 | 语文、数学、英语 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
环境艺术设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
动漫设计与制作 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
传媒策划与管理 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
服装设计 | 高起专 | 艺 文 | 2.5 | 业 余 | 语文、数学、英语 |
我校长期接受考生咨询报名,欢迎来电来函。
咨询电话:0371-63557135,63557310,63557318
联系人:李老师 任老师 苏老师
学校地址:郑州市东风路5号郑州轻工业学院(火车站乘2、28路到郑州轻工业学院站)。
办公地点:继续教育学院教二楼三楼