近日,河南省2011年度科技计划下达,我校共有50个项目(含参与项目)喜获立项,详细情况见附表。
请各单位到科技处领取项目立项通知书并及时通知项目负责人按申请书要求认真开展研究工作,同时帮助查找未列出负责人项目的负责人。
科技处
2011.3.29
2011年河南省科技计划项目
2011年河南省科技计划项目 |
序号 | 项目来源 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 合作单位 |
1 | 河南省科技厅 | 114200510012 | 省科技创新人才/杰出人才 | 基于微纳米控制与加工的贵金属纳米团簇材料的功能和微纳器件研究 | 李峰 | 材料与化学工程学院 | |
2 | 河南省科技厅 | 114100510017 | 省科技创新人才/杰出青年 | 基于定向组装的特殊骨架配体配位聚合物的构效研究 | 刘春森 | 材料与化学工程学院 | |
3 | 河南省科技厅 | 112300413216 | 基础研究 | 动力型锂离子电池多阴极体系的搭配规律 | 王力臻 | 材料与化学工程学院 | |
4 | 河南省科技厅 | 114300510038 | 国际合作 | 胶体微球表面图案化处理以及特种非球形微粒的制备 | 王利魁 | 材料与化学工程学院 | 新加坡国立大学 |
5 | 河南省科技厅 | 112102210323 | 科技攻关/工业 | 抗紫外线彩色染料研究 | 钱恒玉 | 材料与化学工程学院 | 河南豫辰精细化工有限公司 |
6 | 河南省科技厅 | 112102210239 | 科技攻关/工业 | 钛基材料的电化学表面处理工艺与应用研究 | 张爱勤 | 材料与化学工程学院 | 河南科隆新能源公司 |
7 | 河南省科技厅 | 112102210002 | 科技攻关/工业 | 聚硫橡胶固化剂MnO2纳米材料的合成工艺研究 | 刘应凡 | 材料与化学工程学院 | 郑州西格玛化工有限公司 |
8 | 河南省科技厅 | 112102310427 | 科技攻关/社会发展 | 生物发酵工业“三废”综合处理关键技术研究与示范 | 孙雨安 | 材料与化学工程学院 | 焦作健康元生物制品有限公司 |
9 | 河南省科技厅 | 112201210002 | 科技成果转化项目 | 现场总线控制系统故障在线诊断推广应用 | 王永华 | 电气信息工程学院 | |
10 | 河南省科技厅 | 112102210189 | 科技攻关/工业 | 人体手背静脉识别技术研究 | 蔡超峰 | 电气信息工程学院 | |
11 | 河南省科技厅 | 112102210188 | 科技攻关/工业 | 超宽带室内定位系统关键技术研究 | 赵红梅 | 电气信息工程学院 | |
12 | 河南省科技厅 | 112400450170 | 软科学 | Exert systems在跨文化背景下语言习得中的运用研究 | 陈新 | 国际教育学院 | |
13 | 河南省科技厅 | 112300410143 | 基础研究 | 碳纳米管/丙烯酸酯类聚氨酯复合材料的研制 | 高丽君 | 河南省表界面科学重点实验室/材料与化学工程学院 | |
14 | 河南省科技厅 | 112300413208 | 基础研究 | 基于DNA折纸术的碳纳米管分子逻辑电路研究 | 张勋才 | 河南省信息化电器重点实验室 电气信息工程学院 | |
15 | 河南省科技厅 | 112300410146 | 基础研究 | 永磁同步电机故障检测及容错运行控制策略研究 | 郑安平 | 河南省信息化电器重点实验室 电气信息工程学院 | |
16 | 河南省科技厅 | 112300410144 | 基础研究 | 复杂电磁环境中工业无线传感器网络性能协联优化研究 | 杜海明 | 河南省信息化电器重点实验室 电气信息工程学院 | |
17 | 河南省科技厅 | 112102310400 | 科技攻关/社会发展 | 燃气节能废旧铝熔炼设备研制 | 高红霞 | 机电工程学院 | 河南省伊思特有色合金有限公司 |
18 | 河南省科技厅 | 112102210103 | 科技攻关/工业 | 基于知识的虚拟制造单元构建理论及重要机制研究 | 肖艳秋 | 机电工程学院 | 河南省亿鑫空调工程技术有限公司 |
19 | 河南省科技厅 | 112102210102 | 科技攻关/工业 | 基于双极角转动的并联机械臂的轨迹控制与应用研究 | 李伟 | 机电工程学院 | 郑州科瑞新兴科技有限公司 |
20 | 河南省科技厅 | 112102210267 | 科技攻关/工业 | CBN/TIC陶瓷材料的研究 | 纪莲清 | 机电工程学院 | |
21 | 河南省科技厅 | 112201210046 | 科技成果转化项目 | 高速铣削灰铸铁的整体CBN刀具开发 | 纪莲清 | 机电工程学院 我校为第二承担单位 | 郑州博特硬质材料有限公司 郑州轻工业学院 |
22 | 河南省科技厅 | 112102210322 | 科技攻关/工业 | WEB异构系统安全访问控制测试及其诊断方法库应用研究 | 聂南 | 计算机与通信工程学院 | 河南省863软件孵化器有限公司 |
23 | 河南省科技厅 | 112102210321 | 科技攻关/工业 | 基于物联网的新一代应急通信系统研究与应用 | 邹东尧 | 计算机与通信工程学院 | |
24 | 河南省科技厅 | 112102210324 | 科技攻关/工业 | LED道路照明灯具配光技术研究 | 运高谦 | 技术物理系 | 郑州天健光电技术有限公司 |
25 | 河南省科技厅 | 112400430086 | 软科学 | 低碳经济背景下河南省产业结构调整路径与对策研究 | 王伟 | 经济与管理学院 | |
26 | 河南省科技厅 | 112400450081 | 软科学 | 自主创新推动河南产业结构优化升级的机理及对策研究 | 刘瀑 | 经济与管理学院 | |
27 | 河南省科技厅 | 112400420015 | 软科学 | 河南省构建现代农业支撑体系的问题与对策研究 | 刘凤伟 | 经济与管理学院 | |
28 | 河南省科技厅 | 112102310055 | 科技攻关/社会发展 | 农产品冷链物流体系建设与关键冷链技术研究 | 于博 | 经济与管理学院 | |
29 | 河南省科技厅 | 112300410145 | 基础研究 | 活性氧自由基诱导蛋白质变性机理研究 | 章银良 | 食品与生物工程学院 | |
30 | 河南省科技厅 | 112102310081 | 科技攻关/社会发展 | 糖化血红蛋白快速体测试剂盒的研制 | 董彩文 | 食品与生物工程学院 | 郑州天人生物工程有限公司 |
31 | 河南省科技厅 | 112102210308 | 科技攻关/工业 | 利用茶叶开发功能性再造烟叶的技术研究 | 姚二民 | 食品与生物工程学院 | 河南省卷烟工业烟草薄片有限公司 |
32 | 河南省科技厅 | 112102110125 | 科技攻关/农业 | 生物酶解技术在传统酿造米醋生产中的应用 | 徐清萍 | 食品与生物工程学院 | 宝丰县冯异醋业有限公司 |
33 | 河南省科技厅 | 112102110124 | 科技攻关/农业 | 冰温冷冻技术的开发及在速冻米面食品中的应用 | 张华 | 食品与生物工程学院 | 河南省速冻食品加工工程技术研究中心 |
34 | 河南省科技厅 | 112102110036 | 科技攻关/农业 | 低热量麦芽糊精脂肪替代品的研制 | 董吉林 | 食品与生物工程学院 | 郑州品力食品配料有限公司 |
35 | 河南省科技厅 | 112300410156 | 基础研究 | 关于农林业病虫害管理的脉冲模型研究 | 李永凤 | 数学与信息科学系 | |
36 | 河南省科技厅 | 112400430052 | 软科学 | 我省文化体制改革与路径研究 | 张改娥 | 思政部 | |
37 | 河南省科技厅 | 112400450194 | 软科学 | 图书馆知识管理能力分析与评价研究 | 穆颖丽 | 图书馆 | |
38 | 河南省科技厅 | 112400450080 | 软科学 | 17年(1949-1966)“戏曲改革”研究 | 张莉 | 外语系 | |
39 | 河南省科技厅 | 112400410003 | 软科学 | 文化旅游资源开发战略研究 | 陈文凯 | 外语系 | |
40 | 河南省科技厅 | 112400450271 | 科技攻关/社会发展 | 利用现代工业设计理论与方法促进河南省地方传统工艺产业研究 | 任建军 | 艺术设计学院 | |
41 | 河南省科技厅 | 112400410011 | 软科学 | 利用设计管理理念推动河南服装品牌强势发展的战略研究 | 葛蓓 | 艺术设计学院 | |
42 | 河南省科技厅 | 112400450055 | 软科学 | 城市化进程中的会展业发展趋势研究 | 冯玉雪 | 艺术设计学院 | |
43 | 河南省科技厅 | 112400450007 | 软科学 | 大学生就业问题分析及社会支持体系构建 | 胡恩立 | 政法学院 | |
44 | 河南省科技厅 | 112400450089 | 软科学 | 基于城市休闲指数的河南休闲城市发展研究 | 李贵成 | 政法学院 | |
45 | 河南省科技厅 | 112400430006 | 软科学 | “新医改”背景下的河南省公立医院治理机制创新研究 | 代志明 | 政法学院 | |
46 | 河南省科技厅 | 112400410014 | 软科学 | 基于产业形成机理的河南战略性新兴产业发展机遇与战略选择研究 | ?? | ?? 我校为第三承担单位 | 郑州大学 河南科技大学 郑州轻工业学院 |
47 | 河南省科技厅 | 112400450126 | 软科学 | 河南口译人才紧缺现状分析及对策研究 | ?? | ?? 我校为第二承担单位 | 郑州大学 郑州轻工业学院 河南工业大学 |
48 | 河南省科技厅 | 112400430031 | 软科学 | 河南加快形成城乡经济社会统筹发展新格局研究 | ?? | ?? | |
49 | 河南省科技厅 | 112400430046 | 软科学 | 后金融危机下加快河南农村富余劳动力转移对策研究 | ?? | ?? 我校了第二承担单位 | 中共南阳市委学校 郑州轻工业学院 |
50 | 河南省科技厅 | 112400450142 | 软科学 | 远程高等教育教学质量保证体系构建研究 | ?? | ??我校为第二承担单位 | 河南广播电视大学 郑州轻工业学院 河南省教育科学研究所 |
注:请各有关单位帮助查找未列出项目负责人的项目,并尽快通知科技处,联系电话:63556283 |