2009-20010学年第一学期物理实验A课程安排
一:分组情况
| 周一上午 | 周一下午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周三晚上 | 周四上午 | 周四晚上 | 周五上午 |
Ⅰ | 自动08-1 | 材料 08-1 | 电气08-1 | 食质08-1 | 机制08-1 | 机制 08-3 | 计算08-1 | 应化08-1 | 热能08-1 | 食品08-1 | 高分08-1 | 电信08-1 |
Ⅱ | 自动08-2 | 科技 08-1 | 电气08-2 | 电子08-1 | 机制08-2 | 机制08-4 | 计算08-2 | 环工08-1 | 热能08-2 | 食品08-2 | 高分08-2 | 电信08-1 |
Ⅲ | 生物08-1 | 建电08-1 | 建环08-1 | 信息08-1 | 测控08-1 | 网络08-1 | | 通信08-1 | 化工08-1 | 食品08-3 | 化工08-2 | 过程08-1 |
每班按学号分成三个小组:1-20号为(1)组,21-40号为(2)组,41-69号为(3)组,如热能08-2班35号学生为Ⅱ(2)组
二:实验编号(所在实验室)及实验内容
实验1:转动惯量的测定(401) | 实验6:硅光电池特性的研究(502) |
实验2:热导率的测定(504) | 实验7:示波器的使用(506) |
实验3:模拟法测绘静电场(402) | 实验8:分光计的调整与使用(404) |
实验4:灵敏电流计特性的研究(405) | 实验9:利用光电效应测普朗克常量(待定) |
实验5:用惠斯通电桥测电阻温度系数(408) | |
三:上课时间:开学第二周全院各班按上课时间到指定教室上绪论课(地点另通知)
第三周起各班按上课时间及如下循环方式到指定实验室上循环实验1-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) |
4 | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) |
5 | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) |
6 | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) |
7 | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) |
8 | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) |
9 | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) | I(3) |
10 | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) | I(2) |
11 | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅲ(3) | I(1) |
12 | 考试 |
如:热能08-2班35号学生,作为II(2)组的一员,在第五周在其上课时间周一晚上做实验7.,第八周在其上课时间做实验1等.
四:注意事项
1. 课前必须做好预习,写好预习报告(含预习思考题),并列好原始数据表格,原始数据不能用铅笔书写,必须有任课教师的签字;
2. 因公所缺课程不补,按课表跳过所缺实验(严格按课表上课);因事假或病假所缺课程及时找老师补上;因迟到、旷课等所缺课程一概不补,所缺实验按零分计;
3. 学生本地实习期间,晚上的实验课不停; 4.做实验9前必须同时预习§5.9和§8.3.