5月6日,由校团委主办、计算机与通信工程学院(电子信息工程学院)承办、电子科技协会协办的郑州轻工业学院第二十五届科技文化艺术节之电子基本技能及设计竞赛大赛在科学校区计算机楼大厅正式拉开帷幕。本次大赛邀请计算机与通信工程学院信息与通信工程系主任陈晓雷、分团委书记沈高峰、学工办主任司丽娜、大学生社团联合会主席团高国栋、电子科技协会15级会长彭俊瑜、书记吴新举以及实验室技术骨干担任评委。
电子基本技能及设计大赛分两天时间进行,共分为循迹组、制作组和创意组三组。循迹组和创意组以组为单位进行比赛,每组2-3人,制作组以个人为单位进行展示。大赛从开始紧锣密鼓的筹备到参赛作品设计和后期制作,历时一个半月。
5月6日上午,循迹组在计算机学院大厅开始正式比赛,初赛时,众位选手的表现便让观众惊叹。经过两个小时,两轮次激烈的预赛选拔,有十一组优秀的选手进入决赛。下午三点钟,令人期待的决赛正式开始,此时选手们早已做好准备并希望在决赛中能拿到最好的成绩。随着比赛进入了白热化阶段,围观的老师们和众多观众们情绪高涨,期待着最终的结果。不负众望,徐文哲队伍以48.64秒的选手夺得冠军,刘豪凯队伍以48.92秒紧随其后。
5月7日,制作组和创意在计算机系楼109室进行比赛,上午,制作组经过两个半小时的紧张比赛,一件件成功的作品展现在大家面前。下午,创意组参赛选手通过对自己作品的设计理念、工作原理、预期功能的详细解说以及现场演示,得到了现场老师和评委的一致好评。
经过两天的激烈比赛,本次电子设计大赛圆满结束。在此期间参赛人员积极进行作品创作与改良,将实践与理论相结合,既提高了自己的实践能力与理论知识又增加了自己的创新创造能力。这次比赛无疑为此届科技文化艺术节又添上了浓墨重彩的一笔。
郑州轻工业学院第二十五届“星光杯”之电子基本技能及设计竞赛获奖名单 |
A组:寻迹组 合计33人 |
序号 | 姓名 | 奖项名称 | 获奖个人或集体所属学院 | 专业班级 | 作品名称 | 学号 |
1 | 徐文哲 | 一等奖 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 循迹小车 | 541707090145 |
2 | 邹梦琴 | 经济与管理学院 | 工商管理17-02 | 541706030253 |
3 | 文亚妹 | 经济与管理学院 | 工商管理17-02 | 541706030240 |
4 | 刘豪凯 | 一等奖 | 电子信息工程学院 | 电信工程16-01 | 循迹小车 | 541623030122 |
5 | 陈海斌 | 电子信息工程学院 | 电信工程16-01 | 541623030103 |
6 | 郭梦飞 | 电子信息工程学院 | 电信工程16-01 | 541623030111 |
7 | 张亚星 | 二等奖 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 循迹小车 | 541713430145 |
8 | 赵紫轩 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 541713430147 |
9 | 崔径博 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 541713430104 |
10 | 李泳 | 二等奖 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程17-01 | 循迹小车 | 541704010115 |
11 | 杨迅 | 计算机与通信工程 | 3G软件17-01 | 541713140139 |
12 | 李永辉 | 经济与管理学院 | 工商管理16-02 | 541606030222 |
13 | 温青青 | 二等奖 | 能源与动力工程学院 | 能源17-01 | 循迹小车 | 541721060144 |
14 | 张冉冉 | 计算机与通信工程 | 通信工程16-01 | 541607040145 |
15 | 李秋爽 | 食品与生物工程学院 | 食品质量安全16-01 | 541603040118 |
16 | 王雨恒 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 循迹小车 | 541713430137 |
17 | 曹新程 | 计算机与通信工程 | 通信工程17-01 | 541707040101 |
18 | 宋飞 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 541713430130 |
19 | 李佳其 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 通信工程16-01 | 循迹小车 | 541607040111 |
20 | 张云啸 | 计算机与通信工程 | 通信工程16-01 | 541607040147 |
21 | 卜家杰 | 计算机与通信工程 | 通信工程16-01 | 541611020101 |
22 | 刘瑞 | 三等奖 | 经济与管理学院 | 电子商务16-01 | 循迹小车 | 541606090120 |
23 | 杨大宁 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 541707090147 |
24 | 张恒 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 541707090149 |
25 | 吴少聪 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 循迹小车 | 541607020138 |
26 | 朱俊璞 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 541607020149 |
27 | 白江涛 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 541607020101 |
28 | 钟国庆 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 电子信息工程17-01 | 循迹小车 | 541723030129 |
29 | 张笑莹 | 食品与生物工程学院 | 食品质量安全17-02 | 541703040151 |
30 | 林梅洁 | 能源与动力工程学院 | 能源17-01 | 541721060120 |
31 | 孙中沛 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 循迹小车 | 541607020133 |
32 | 崔顺发 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 541607020106 |
33 | 胡旭雯 | 计算机与通信工程 | 智能物联16-01 | 541607130116 |
B组:焊接组 合计10人 |
序号 | 姓名 | 奖项名称 | 获奖个人或集体所属学院 | 专业班级 | 作品名称 | 学号 |
1 | 徐文哲 | 一等奖 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 倒计时模块 | 541707090145 |
2 | 李泳 | 一等奖 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程17-01 | 倒计时模块 | 541704010115 |
3 | 杨迅 | 二等奖 | 计算机与通信工程 | 3G软件17-01 | 倒计时模块 | 541713140139 |
4 | 张亚星 | 二等奖 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 倒计时模块 | 541713430145 |
5 | 杨大宁 | 二等奖 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 倒计时模块 | 541707090147 |
6 | 李双燕 | 三等奖 | 经济与管理学院 | 会计17-01 | 倒计时模块 | 541706010120 |
7 | 彭子恩 | 三等奖 | 材料与化学工程学院 | 新材器17-01 | 倒计时模块 | 541704100127 |
8 | 温青青 | 三等奖 | 能源与动力工程学院 | 能源17-01 | 倒计时模块 | 541721060144 |
9 | 丁凯 | 三等奖 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程15-02 | 倒计时模块 | 541523030207 |
10 | 王欢欢 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 嵌入式软件17-01 | 倒计时模块 | 541713430134 |
C组:创意组 合计24人 |
序号 | 姓名 | 奖项名称 | 获奖个人或集体所属学院 | 专业班级 | 作品名称 | 学号 |
1 | 徐文哲 | 一等奖 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 电弧音乐 | 541707090145 |
2 | 杨大宁 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 541707090147 |
3 | 张恒 | 计算机与通信工程 | 物联网工程17-01 | 541707090149 |
4 | 刘晓威 | 二等奖 | 能源与动力工程学院 | 能源17-02 | 电子制冷扇 | 541721060218 |
5 | 操文烨 | 能源与动力工程学院 | 能源17-02 | 541721060202 |
6 | 刘付昱君 | 能源与动力工程学院 | 能源17-02 | 541721060215 |
7 | 刘天佼 | 二等奖 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-01 | 智能窗帘 | 541607020124 |
8 | 刘彦爽 | 计算机与通信工程 | 电子信息16-02 | 541607020126 |
9 | 刘婉琳 | 政法学院 | 公共事业管理16-01 | 541609050127 |
10 | 李泳 | 三等奖 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程17-01 | 智能室内代步车 | 541704010115 |
11 | 杨迅 | 计算机与通信工程 | 3G软件17-01 | 541713140139 |
12 | 李永辉 | 经济与管理学院 | 工商管理16-02 | 541606030222 |
13 | 李震 | 三等奖 | 计算机与通信工程 | 电信工程17-01 | 丘比特之光 | 541723030112 |
14 | 马宇科 | 计算机与通信工程 | 3G17-01 | 541713140121 |
15 | 李燕 | 计算机与通信工程 | 计科17-01 | 541723030111 |
16 | 何海涛 | 三等奖 | 建筑与环境工程学院 | 建筑电气与智能化17-01 | 发电鞋 | 541722040202 |
17 | 苏威 | 材料与化学工程学院 | 应用化学17-01 | 541704040132 |
18 | 冯湘铭 | 建筑与环境工程学院 | 建筑电气与智能化17-01 | 541722040107 |
19 | 钟国庆 | 最具潜力奖 | 计算机与通信工程 | 电子信息工程17-01 | 智能晾衣架 | 541723030129 |
20 | 林梅洁 | 能源与动力工程学院 | 能源17-01 | 541721060120 |
21 | 焦圆圆 | 物理与电子工程学院 | 材料物理17-01 | 541711020106 |
22 | 冯薛龙 | 最佳创意奖 | 计算机与通信工程 | 计科17-01 | 快洗衣 | 541707010109 |
23 | 晋超 | 计算机与通信工程 | 计科17-01 | 541707010117 |
24 | 陈留阳 | 计算机与通信工程 | 计科17-01 | 541707010103 |