第七届全国大学生数学竞赛近日在福建师范大学落下帷幕,我校共组织来自多个教学单位的216名学生参赛。根据组委会反馈结果,经初赛、复赛,我校共有41名学生获奖,其中省级一等奖6人,省级二等奖16人,省级三等奖19人(获奖学生名单附后)。本次竞赛河南省赛区共有3374名学生参赛,获省级一等奖172人、省级二等奖233人、省级三等奖419人。
为提高我校学生学习数学的兴趣,培养学生分析问题、解决问题的能力,为专业学习和研究生考试打牢数学基础,促进学校人才培养质量提升,2015年数学与信息科学学院决定组织我校学生参加第七届全国大学生数学竞赛。在教务处的支持下和各兄弟学院的协助下,数学与信息科学学院广泛宣传动员,认真组织辅导,学生也积极参与,最终取得优异成绩。
全国大学生数学竞赛始于2009年,由中国数学会主办,面向全国高校本科生,是全国规模较大的基础性学科竞赛。本届全国大学生数学竞赛共设28个赛区,近7万名大学生参加。其中非数学专业的参赛学生53471人,数学专业参赛学生16316人。
附件:郑州轻工学院获奖名单(第七届全国大学生数学竞赛)
张银 | 男 | 应用数学1401 | 数学专业 | 一等奖 |
张慧慧 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 一等奖 |
张济民 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 一等奖 |
张金森 | 男 | 应用数学1301 | 数学专业 | 一等奖 |
赵恩慧 | 女 | 应用数学1401 | 数学专业 | 一等奖 |
朱田田 | 女 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 一等奖 |
巫婷婷 | 女 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
刘芳 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
黄筱 | 女 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
曹胜男 | 女 | 应用数学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
李玉朵 | 女 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
周晗 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
张迪 | 男 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
张曾明 | 男 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
周萌萌 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
付鹏程 | 男 | 应用数学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
蔡士威 | 男 | 应用数学1301 | 数学专业 | 二等奖 |
张振亚 | 女 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 二等奖 |
刘庆龙 | 男 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
刘智禄 | 男 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
闻小华 | 女 | 信息与计算科学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
张从霖 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
谷秀秀 | 女 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
李保罗 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
苗庆 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
徐胜峰 | 男 | 信息与计算科学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
贾廷晓 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
李晓婷 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
吕彦昌 | 男 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
魏楠楠 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
谢新良 | 男 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
崔静怡 | 女 | 应用数学1301 | 数学专业 | 三等奖 |
顾怀龙 | 男 | 应用数学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
张士昌 | 男 | 应用数学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
赵家富 | 男 | 应用数学1401 | 数学专业 | 三等奖 |
熊涛 | 男 | 过程装备14-01 | 非数学专业 | 二等奖 |
周潼 | 男 | 自动化14-01 | 非数学专业 | 二等奖 |
刘伟 | 男 | 软件开发14-01 | 非数学专业 | 二等奖 |
张时华 | 男 | 能源14-02 | 非数学专业 | 三等奖 |
贺非凡 | 女 | 烟草卓越14-01 | 非数学专业 | 三等奖 |
教务处 数学与信息科学学院
2016年4月15日