各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第16-17周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第16-17周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 学生院系 | 平均到课率 |
1 | 计算机与通信工程学院 | 100.00 |
2 | 外国语学院 | 100.00 |
3 | 物理与电子工程学院 | 99.04 |
4 | 建筑环境工程学院 | 99.04 |
5 | 食品与生物工程学院 | 98.67 |
6 | 能源与动力工程学院 | 98.66 |
7 | 材料与化学工程学院 | 98.29 |
8 | 艺术设计学院 | 97.36 |
9 | 电气信息工程学院 | 97.26 |
10 | 机电工程学院 | 96.71 |
11 | 经管学院 | 95.41 |
12 | 国际教育学院 | 94.87 |
13 | 政法学院 | 93.99 |
14 | 软件学院 | 87.27 |
全校 | 96.73 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 教师院系 | 平均到课率 |
1 | 机电学院 | 100.00 |
2 | 外国语学院 | 99.82 |
3 | 建筑环境工程学院 | 99.15 |
4 | 食品与生物工程学院 | 98.94 |
5 | 物理与电子工程学院 | 98.86 |
6 | 思想政治理论课教学研究部 | 98.42 |
7 | 材料与化学工程学院 | 98.30 |
8 | 电气信息工程学院 | 97.65 |
9 | 体育学院 | 97.36 |
10 | 艺术设计学院 | 97.17 |
11 | 经管学院 | 95.41 |
12 | 国际教育学院 | 94.86 |
13 | 数学与信息科学学院 | 93.89 |
14 | 政法学院 | 93.55 |
全校 | 96.73 |
教务处
2015年12月29日
第16-17周课堂教学检查情况汇总表.xlsx