各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第14-15周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第14-15周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 学生院(系) | 平均到课率(%) |
1 | 建筑环境工程学院 | 99.40 |
2 | 材料与化学工程学院 | 98.86 |
3 | 机电工程学院 | 98.55 |
4 | 艺术设计学院 | 98.48 |
5 | 能源与动力工程学院 | 98.24 |
6 | 物理与电子工程学院 | 98.00 |
7 | 外国语学院 | 97.85 |
8 | 食品与生物工程学院 | 97.85 |
9 | 电气信息工程学院 | 97.22 |
10 | 数学与信息科学学院 | 95.83 |
11 | 经济与管理学院 | 95.42 |
12 | 政法学院 | 95.37 |
13 | 软件学院 | 95.24 |
14 | 国际教育学院 | 94.60 |
15 | 计算机与通信工程学院 | 93.88 |
全校 | 96.20 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 教学单位 | 平均到课率(%) |
1 | 建筑环境工程学院 | 99.32 |
2 | 物理与电子工程学院 | 98.93 |
3 | 材料与化工学院 | 98.86 |
4 | 食品与生物工程学院 | 98.58 |
5 | 艺术设计学院 | 98.48 |
6 | 能源与动力工程学院 | 98.43 |
7 | 机电工程学院 | 98.06 |
8 | 外国语学院 | 97.99 |
9 | 体育学院 | 97.80 |
10 | 电气信息工程学院 | 97.80 |
11 | 思政部 | 97.10 |
12 | 软件学院 | 95.97 |
13 | 政法学院 | 95.49 |
14 | 经管学院 | 95.14 |
15 | 国际教育学院 | 94.65 |
16 | 数学与信息科学学院 | 93.70 |
17 | 计算机与通信工程学院 | 88.91 |
全校 | 96.20 |
教务处
2015年12月24日
第14-15周课堂教学检查情况汇总表.xlsx