各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第10-13周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第10-13周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 学生院(系) | 平均到课率(%) |
1 | 艺术设计学院 | 99.01 |
2 | 外国语学院 | 98.96 |
3 | 材料与化学工程学院 | 98.85 |
4 | 物理与电子工程学院 | 98.29 |
5 | 计算机与通信工程学院 | 97.80 |
6 | 能源与动力工程学院 | 97.60 |
7 | 数学与信息科学学院 | 97.52 |
8 | 政法学院 | 97.21 |
9 | 经济与管理学院 | 96.47 |
10 | 电气信息工程学院 | 96.00 |
11 | 机电工程学院 | 95.92 |
12 | 软件学院 | 95.74 |
13 | 国际教育学院 | 94.70 |
14 | 建筑环境工程学院 | 94.36 |
15 | 体育学院 | 94.20 |
16 | 食品与生物工程学院 | 92.85 |
全校 | 95.64 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 教学单位 | 平均到课率(%) |
1 | 艺术设计学院 | 99.21 |
2 | 物理与电子工程学院 | 98.78 |
3 | 材料与化学工程学院 | 98.72 |
4 | 外国语学院 | 98.67 |
5 | 能源与动力工程学院 | 97.51 |
6 | 政法学院 | 97.21 |
7 | 国际教育学院 | 96.94 |
8 | 经济与管理学院 | 96.53 |
9 | 机电工程学院 | 96.43 |
10 | 软件学院 | 95.85 |
11 | 思政部 | 95.06 |
12 | 数学与信息科学学院 | 94.89 |
13 | 电气信息工程学院 | 94.49 |
14 | 建筑环境工程学院 | 93.37 |
15 | 计算机与通信工程学院 | 92.87 |
16 | 食品与生物工程学院 | 92.10 |
17 | 体育学院 | 89.39 |
全校 | 95.64 |
教务处
2015年12月1日