各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第15-16周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。现将第15-16周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 100.00 |
2 | 建筑环境工程学院 | 96.16 |
3 | 外国语学院 | 96.11 |
4 | 艺术设计学院 | 95.99 |
5 | 数学与信息科学学院 | 95.25 |
6 | 电子信息工程学院 | 95.21 |
7 | 政法学院 | 93.31 |
8 | 食品与生物工程学院 | 93.14 |
9 | 机电工程学院 | 92.41 |
10 | 物理与电子工程学院 | 92.39 |
11 | 经济与管理学院 | 91.21 |
12 | 电气信息工程学院 | 91.14 |
13 | 材料与化学工程学院 | 90.15 |
14 | 计算机与通信工程学院 | 87.92 |
15 | 软件学院 | 85.68 |
16 | 国际教育学院 | 83.19 |
17 | 能源与动力工程学院 | 78.10 |
全校 | 90.09 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 97.26 |
2 | 机电工程学院 | 94.23 |
3 | 外国语学院 | 94.04 |
4 | 食品与生物工程学院 | 94.01 |
5 | 工程训练中心 | 93.77 |
6 | 艺术设计学院 | 93.26 |
7 | 电气信息工程学院 | 93.23 |
8 | 建筑环境工程学院 | 92.96 |
9 | 电子信息工程学院 | 92.06 |
10 | 材料与化学工程学院 | 91.01 |
11 | 政法学院 | 90.78 |
12 | 就业指导教研室 | 90.53 |
13 | 软件学院 | 90.00 |
14 | 计算机与通信工程学院 | 89.52 |
15 | 思想政治理论课教学研究部 | 88.49 |
16 | 经济与管理学院 | 87.71 |
17 | 艺术教育中心 | 87.28 |
18 | 数学与信息科学学院 | 87.01 |
19 | 物理与电子工程学院 | 85.75 |
20 | 能源与动力工程学院 | 79.27 |
21 | 国际教育学院 | 72.15 |
全校 | 90.09 |
附件1:第15-16周学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年6月23日