各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第11-12周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。现将第11-12周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 100.00 |
2 | 数学与信息科学学院 | 95.48 |
3 | 食品与生物工程学院 | 95.39 |
4 | 外国语学院 | 95.11 |
5 | 电气信息工程学院 | 94.99 |
6 | 材料与化学工程学院 | 94.88 |
7 | 机电工程学院 | 94.76 |
8 | 政法学院 | 94.71 |
9 | 建筑环境工程学院 | 94.09 |
10 | 软件学院 | 93.75 |
11 | 能源与动力工程学院 | 93.23 |
12 | 艺术设计学院 | 91.49 |
13 | 计算机与通信工程学院 | 90.22 |
14 | 经济与管理学院 | 89.35 |
15 | 电子信息工程学院 | 89.30 |
16 | 物理与电子工程学院 | 88.86 |
17 | 国际教育学院 | 86.48 |
全校 | 89.70 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 艺术设计学院 | 97.90 |
2 | 建筑环境工程学院 | 96.25 |
3 | 就业指导教研室 | 95.90 |
4 | 工程训练中心 | 95.84 |
5 | 食品与生物工程学院 | 94.83 |
6 | 外国语学院 | 94.72 |
7 | 体育系 | 94.56 |
8 | 政法学院 | 94.28 |
9 | 机电工程学院 | 94.25 |
10 | 软件学院 | 94.01 |
11 | 电气信息工程学院 | 93.14 |
12 | 材料与化学工程学院 | 91.64 |
13 | 计算机与通信工程学院 | 91.52 |
14 | 能源与动力工程学院 | 90.37 |
15 | 数学与信息科学学院 | 90.22 |
16 | 物理与电子工程学院 | 88.92 |
17 | 心理健康中心 | 88.14 |
18 | 经济与管理学院 | 86.48 |
19 | 思想政治理论课教学研究部 | 85.79 |
20 | 电子信息工程学院 | 85.51 |
21 | 国际教育学院 | 84.39 |
22 | 艺术教育中心 | 67.64 |
全校 | 89.70 |
附件:第11-12周学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年5月26日