各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第5-6周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。现将第5-6周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,探讨长效管理机制,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 100.00 |
2 | 建筑环境工程学院 | 96.13 |
3 | 机电工程学院 | 95.67 |
4 | 政法学院 | 94.31 |
5 | 材料与化学工程学院 | 93.04 |
6 | 数学与信息科学学院 | 92.41 |
7 | 能源与动力工程学院 | 92.40 |
8 | 食品与生物工程学院 | 91.83 |
9 | 电气信息工程学院 | 91.49 |
10 | 外国语学院 | 91.12 |
11 | 物理与电子工程学院 | 90.61 |
12 | 国际教育学院 | 89.23 |
13 | 计算机与通信工程学院 | 89.18 |
14 | 软件学院 | 87.71 |
15 | 经济与管理学院 | 83.56 |
16 | 电子信息工程学院 | 73.61 |
17 | 艺术设计学院 | 62.62 |
全校 | 89.37 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 体育系 | 96.99 |
2 | 建筑环境工程学院 | 96.77 |
3 | 工程训练中心 | 95.41 |
4 | 能源与动力工程学院 | 94.79 |
5 | 政法学院 | 94.46 |
6 | 国际教育学院 | 93.70 |
7 | 材料与化学工程学院 | 93.34 |
8 | 机电工程学院 | 93.21 |
9 | 艺术教育中心 | 93.07 |
10 | 物理与电子工程学院 | 91.83 |
11 | 食品与生物工程学院 | 91.73 |
12 | 外国语学院 | 91.72 |
13 | 电气信息工程学院 | 91.58 |
14 | 数学与信息科学学院 | 90.96 |
15 | 思想政治理论课教学研究部 | 89.66 |
16 | 计算机与通信工程学院 | 87.21 |
17 | 软件学院 | 87.21 |
18 | 学生处 | 81.92 |
19 | 经济与管理学院 | 80.83 |
20 | 电子信息工程学院 | 80.43 |
21 | 艺术设计学院 | 69.91 |
全校 | 89.37 |
附件:第5-6周学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年4月14日