各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第3-4周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。第3-4周课堂教学学生到课率较第1-2周有明显提高。现将第3-4周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 软件学院 | 98.66 |
2 | 艺术设计学院 | 98.43 |
3 | 政法学院 | 97.91 |
4 | 材料与化学工程学院 | 97.66 |
5 | 食品与生物工程学院 | 97.63 |
6 | 计算机与通信工程学院 | 97.26 |
7 | 经济与管理学院 | 95.14 |
8 | 体育系 | 94.92 |
9 | 外国语学院 | 94.19 |
10 | 电子信息工程学院 | 92.65 |
11 | 机电工程学院 | 92.48 |
12 | 建筑环境工程学院 | 90.48 |
13 | 国际教育学院 | 88.08 |
14 | 物理与电子工程学院 | 86.76 |
15 | 电气信息工程学院 | 86.70 |
16 | 数学与信息科学学院 | 86.55 |
17 | 能源与动力工程学院 | 84.87 |
全校 | 94.82 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
1 | 软件学院 | 99.07 |
2 | 政法学院 | 97.92 |
3 | 材料与化学工程学院 | 97.59 |
4 | 食品与生物工程学院 | 97.51 |
5 | 电子信息工程学院 | 97.34 |
6 | 工程训练中心 | 97.25 |
7 | 计算机与通信工程学院 | 97.05 |
8 | 外国语学院 | 96.09 |
9 | 数学与信息科学学院 | 95.16 |
10 | 学生处 | 94.91 |
11 | 艺术教育中心 | 94.39 |
12 | 国际教育学院 | 93.46 |
13 | 经济与管理学院 | 92.98 |
14 | 艺术设计学院 | 92.85 |
15 | 建筑环境工程学院 | 92.07 |
16 | 机电工程学院 | 91.46 |
17 | 能源与动力工程学院 | 91.00 |
18 | 体育系 | 89.95 |
19 | 思想政治理论课教学研究部 | 89.95 |
20 | 物理与电子工程学院 | 88.83 |
21 | 电气信息工程学院 | 82.82 |
全校 | 94.82 |
附件1:
学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年3月31日