各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,教务处每2周公布一次课堂教学学生到课率抽查情况。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第1-2周的教师课堂教学情况进行了检查,现将课堂教学学生到课率抽查结果进行公布,详细情况见下面学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)、学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)、附件:学生到课率详细情况汇总表。
请各教学单位根据本单位学生平均到课率情况,认真做好总结,积极采取措施,加强课堂教学管理,不断提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表
(按学生所在院系排序)
序号 | 院系 | 平均到课率 (%) |
1 | 电子信息工程学院 | 98.30 |
2 | 电气信息工程学院 | 95.20 |
3 | 建筑环境工程学院 | 93.82 |
4 | 艺术设计学院 | 93.12 |
5 | 食品与生物工程学院 | 93.12 |
6 | 材料与化学工程学院 | 92.89 |
7 | 软件学院 | 92.29 |
8 | 能源与动力工程学院 | 91.51 |
9 | 物理与电子工程学院 | 91.29 |
10 | 数学与信息科学学院 | 90.38 |
11 | 计算机与通信工程学院 | 90.23 |
12 | 外国语学院 | 89.49 |
13 | 政法学院 | 88.35 |
14 | 经济与管理学院 | 86.89 |
15 | 国际教育学院 | 82.76 |
16 | 机电工程学院 | 81.69 |
17 | 体育系 | 67.86 |
全校 | 89.89 |
学生平均到课率统计表
(按教师所在单位排序)
序号 | 院系 | 平均到课率 (%) |
1 | 体育系 | 96.44 |
2 | 软件学院 | 95.29 |
3 | 电气信息工程学院 | 95.21 |
4 | 外国语学院 | 95.16 |
5 | 图书馆 | 95.16 |
6 | 材料与化学工程学院 | 93.54 |
7 | 食品与生物工程学院 | 92.88 |
8 | 数学与信息科学学院 | 92.81 |
9 | 物理与电子工程学院 | 91.37 |
10 | 学生处 | 90.9 |
11 | 电子信息工程学院 | 90.51 |
12 | 计算机与通信工程学院 | 89.70 |
13 | 建筑环境工程学院 | 88.04 |
14 | 政法学院 | 87.82 |
15 | 思政部 | 86.72 |
16 | 国际教育学院 | 85.59 |
17 | 机电工程学院 | 85.25 |
18 | 经济与管理学院 | 83.82 |
19 | 艺术教育中心 | 83.33 |
20 | 能源与动力工程学院 | 82.38 |
21 | 艺术设计学院 | 66.94 |
全校 | 89.89 |
附件:学生到课率详细情况汇总表.xls
教务处 学生处 校督导室
2015年3月18日