各教学单位:
  按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第15-16周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第15-16周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
  请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
  学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
                                  |                序号                |                              学生所在院系                |                              到课率                |           
                        |                1                |                              电子信息工程学院                |                              100.00%                |           
                        |                2                |                              物理与电子工程学院                |                              99.49%                |           
                        |                3                |                              材料与化学工程学院                |                              99.32%                |           
                        |                4                |                              建筑环境工程学院                |                              98.70%                |           
                        |                5                |                              艺术设计学院                |                              98.66%                |           
                        |                6                |                              能源与动力工程学院                |                              97.78%                |           
                        |                7                |                              软件学院                |                              97.53%                |           
                        |                8                |                              计算机与通信工程学院                |                              97.23%                |           
                        |                9                |                              机电工程学院                |                              97.23%                |           
                        |                10                |                              政法学院                |                              97.12%                |           
                        |                11                |                              电气信息工程学院                |                              96.27%                |           
                        |                12                |                              外国语学院                |                              96.26%                |           
                        |                13                |                              经济与管理学院                |                              96.16%                |           
                        |                14                |                              食品与生物工程学院                |                              95.57%                |           
                        |                15                |                              国际教育学院                |                              95.39%                |           
                        |                16                |                              体育学院                |                              90.93%                |           
                        |                全校                |                              97.04%                |           
        
      
  学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
                                  |                序号                |                              教师所在院系                |                              学生到课率                |           
                        |                1                |                              物理与电子工程学院                |                              100.00%                |           
                        |                2                |                              材料与化学工程学院                |                              99.55%                |           
                        |                3                |                              能源与动力工程学院                |                              98.89%                |           
                        |                4                |                              艺术设计学院                |                              98.60%                |           
                        |                5                |                              思政部                |                              98.39%                |           
                        |                6                |                              外国语学院                |                              98.26%                |           
                        |                7                |                              建筑环境工程学院                |                              98.25%                |           
                        |                8                |                              数学与信息科学学院                |                              97.40%                |           
                        |                9                |                              政法学院                |                              97.12%                |           
                        |                10                |                              机电工程学院                |                              96.96%                |           
                        |                11                |                              计算机与通信工程学院                |                              96.76%                |           
                        |                12                |                              软件学院                |                              96.42%                |           
                        |                13                |                              经济与管理学院                |                              96.41%                |           
                        |                14                |                              电气信息工程学院                |                              96.06%                |           
                        |                15                |                              国际教育学院                |                              95.54%                |           
                        |                16                |                              食品与生物工程学院                |                              94.09%                |           
                        |                17                |                              体育学院                |                              91.55%                |           
                        |                全校                |                              97.04%                |           
        
      
  教务处
  2016年6月22日