各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展课堂教学检查的通知”要求,根据各教学单位上报的检查数据,对我校第11-12周的教师课堂教学情况进行了汇总分析。现将第11-12周课堂教学学生到课率检查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
序号 | 学生所在院系 | 到课率 |
1 | 数学与信息科学学院 | 98.71% |
2 | 体育学院 | 98.31% |
3 | 政法学院 | 98.03% |
4 | 能源与动力工程学院 | 97.87% |
5 | 电气信息工程学院 | 97.76% |
6 | 机电工程学院 | 97.63% |
7 | 建筑环境工程学院 | 97.57% |
8 | 物理与电子工程学院 | 97.52% |
9 | 材料与化学工程学院 | 97.44% |
10 | 电子信息工程学院 | 97.35% |
11 | 计算机与通信工程学院 | 97.22% |
12 | 软件学院 | 96.72% |
13 | 艺术设计学院 | 96.14% |
14 | 经济与管理学院 | 95.95% |
15 | 国际教育学院 | 95.29% |
16 | 外国语学院 | 95.24% |
17 | 食品与生物工程学院 | 93.59% |
全校 | 96.21% |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
序号 | 教师所在院系 | 学生到课率 |
1 | 工程训练中心 | 99.59% |
2 | 材料与化学工程学院 | 98.98% |
3 | 建筑环境工程学院 | 98.47% |
4 | 能源与动力工程学院 | 98.46% |
5 | 政法学院 | 98.27% |
6 | 软件学院 | 97.81% |
7 | 数学与信息科学学院 | 97.56% |
8 | 机电工程学院 | 97.44% |
9 | 艺术教育中心 | 97.31% |
10 | 物理与电子工程学院 | 97.24% |
11 | 体育学院 | 97.12% |
12 | 电气信息工程学院 | 96.87% |
13 | 计算机与通信工程学院 | 96.38% |
14 | 艺术设计学院 | 96.21% |
15 | 经济与管理学院 | 95.21% |
16 | 外国语学院 | 95.17% |
17 | 思政部 | 95.01% |
18 | 国际教育学院 | 94.87% |
19 | 食品与生物工程学院 | 91.22% |
全校 | 96.21% |
教务处
2016年5月27日