各教学单位:
按照本学期初下发的“关于开展教师课堂教学视频检查和现场巡查的通知”要求,学校每2周公布一次学生到课率及教学组织情况抽查结果。由校督导室、教务处和学生处的工作人员组成的检查组对我校第9-10周的教师课堂教学情况进行了检查,统计了学生到课率,并对课堂教学组织不到位的现象进行了归类反馈。现将第9-10周课堂教学学生到课率抽查结果予以公布。
请各教学单位根据本单位检查情况,认真做好总结,持续改进,不断加强课堂教学管理,提高课堂教学质量。
学生平均到课率统计表(按学生所在院系排序)
| 序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
| 1 | 能源与动力工程学院 | 97.88 |
| 2 | 材料与化学工程学院 | 97.36 |
| 3 | 政法学院 | 96.94 |
| 4 | 外国语学院 | 96.00 |
| 5 | 机电工程学院 | 95.91 |
| 6 | 软件学院 | 95.71 |
| 7 | 食品与生物工程学院 | 95.17 |
| 8 | 计算机与通信工程学院 | 95.00 |
| 9 | 经济与管理学院 | 94.52 |
| 10 | 数学与信息科学学院 | 93.89 |
| 11 | 建筑环境工程学院 | 93.85 |
| 12 | 物理与电子工程学院 | 93.29 |
| 13 | 电气信息工程学院 | 92.97 |
| 14 | 电子信息工程学院 | 92.83 |
| 15 | 国际教育学院 | 88.36 |
| 16 | 艺术设计学院 | 84.40 |
| 全校 | 94.23 |
学生平均到课率统计表(按教师所在单位排序)
| 序号 | 院系 | 平均到课率(%) |
| 1 | 政法学院 | 96.95 |
| 2 | 材料与化学工程学院 | 96.74 |
| 3 | 思想政治理论课教学研究部 | 96.56 |
| 4 | 机电工程学院 | 96.17 |
| 5 | 能源与动力工程学院 | 95.62 |
| 6 | 软件学院 | 95.39 |
| 7 | 食品与生物工程学院 | 95.10 |
| 8 | 数学与信息科学学院 | 95.07 |
| 9 | 体育系 | 94.96 |
| 10 | 建筑环境工程学院 | 93.82 |
| 11 | 经济与管理学院 | 93.71 |
| 12 | 计算机与通信工程学院 | 93.64 |
| 13 | 外国语学院 | 93.20 |
| 14 | 物理与电子工程学院 | 92.96 |
| 15 | 电气信息工程学院 | 92.89 |
| 16 | 工程训练中心 | 92.30 |
| 17 | 国际教育学院 | 90.54 |
| 18 | 艺术教育中心 | 89.93 |
| 19 | 电子信息工程学院 | 88.92 |
| 20 | 就业指导教研室 | 86.11 |
| 21 | 艺术设计学院 | 83.15 |
| 全校 | 94.23 |
附件:第9-10周学生到课率详细情况汇总表.xls
校督导室 教务处 学生处
2015年5月12日