十二月十九日晚六时,后勤集团总经理吴刚、副总经理闫铨钊带领由集团办公室、监察部、修建中心等部门组成联合检查组,分别对家属区32栋楼的72户居民家中采暖情况进行抽查测量。经检测,100%居民家中的采暖温度均达到规定的18±2℃的标定指数。 现将各测量点的检测温度公布如下:
地点 室温℃ 地 点 室温℃ 地点 室温℃ 地点 室温℃
1#-1 16 7#-25 19 15#-17 18.4 31#-26 18
1#-25 18 7#-38 17 16#-4 21 32#-2 20
2#-14 21 8#-2 18 16#-14 22 32#-14 20
2#-27 19 8#-9 17 16#-25 21 32#-26 18
3#-1 17 9#-1 17.6 16#-38 21 33#-1 17.5
3#-2 17 9#-18 19.4 17#-10 18 33#-25 17.5
3#-3 19 10#-1 17.6 17#-18 20 34#-1 20
3#-25 20 10#-9 19 18#-1 19.5 34#-25 20
3#-27 19 10#-17 16 18#-20 18.6 35#-1 19
4#-1 19 11#-1 18 18#-39 18 35#-13 20
4#-13 19 11#-10 19 21#-1 20 36#-13 19
4#-27 18 12#-1 18.1 21#-10 23 36#-38 18
5#-1 18.4 12#-9 18.2 24#-3 17 37#-1 18.5
5#-18 19.4 12#-18 17.3 26#-108 19 37#-13 20
6#-2 20 13#-1 16.5 26#-103 18 37#-25 18.5
6#-9 19 13#-3 17 27#-102 18 38#-13 19.5
7#-1 22 14#-2 19 27#-107 19 38#14 19
7#-13 22 15#-9 18 31#-1 18
郑州轻工业学院后勤集团
2003年12月23日