2009-2010学年第二学期物理实验课表
一:分组情况
| 周一上午 | 周一下午 | 周一晚上 | 周二上午 | 周二下午 | 周二晚上 | 周三上午 | 周三下午 | 周三晚上 | 周四晚上 | 周五下午 | 周五晚上 |
I | 自动 08-1 | 建电 08-1 | 机制 08-1 | 计算 08-1 | 电气 08-1 | 机制 08-3 | 食质 08-1 | 化工 08-1 | 热能 08-1 | 食品 08-1 | 高分 08-1 | 电信 08-1 |
II | 自动 08-2 | 科技 08-1 | 机制 08-2 | 计算 08-2 | 电气 08-2 | 机制 08-4 | 应化 08-1 | 化工 08-2 | 热能 08-2 | 食品 08-2 | 高分 08-2 | 电信 08-2 |
III | 生物 08-1 | 材料 08-1 | 测控 08-1 | 网络 08-1 | 建环 08-1 | 通信 08-1 | 环境 08-1 | | 电子 08-1 | 食品 08-3 | 过程 08-1 | 信息 08-1 |
每班按学号分成三个小组:1-20号为(1)组,21-40为(2)组。41-69为(3)组,如自动08-2班35号学生为II(2)组,前面不得空号
二:实验编号(所在实验室)及实验内容
实验1 :霍尔效应(401) | 实验6:用牛顿环测透镜的曲率半径(408) |
实验2:声速的测量(402) | 实验7:传感器(电涡流式)实验(502) |
实验3:衍射光栅(404) | 实验8:铁磁材料磁滞回线的测量(504) |
实验4:多用电表的设计与制作(405) | 实验9:动态法测量金属的杨氏模量(506) |
实验5:迈克尔逊干涉仪的调整与使用(406) | 实验 |
三:上课时间:第三周起全院各班按上课时间及如下循环方式到指定实验室上循环实验1-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) |
4 | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) |
5 | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) |
6 | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) |
7 | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) |
8 | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) | II(1) |
9 | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) | I(3) |
10 | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) | I(2) |
11 | I(2) | I(3) | II(1) | II(2) | II(3) | III(1) | III(2) | III(3) | I(1) |
例如热能08-1班30号学生,作为I(2)组的一员,在第五周周三晚上做实验4,第六周做实验5,等等。
四:注意事项
1.课前必须预习,写好预习报告(含预习思考题),并用铅笔列好原始数据表格;
2.应公所缺课程不补,按课表跳过所缺实验(严格按照课表上课);因事假或病假所缺实验及时找老师补上;因迟到,旷课等原因所缺课程一概不补。所缺实验按零分计;
3.学生本地实习期间,晚上的实验课不停。